جميع المجالات
| المجال العلاجي | الدراسات | قيد التجنيد |
|---|---|---|
| علم الأورام | 45,691 | 19,677 |
| أخرى / متعددة | 39,030 | 13,186 |
| القلب والأوعية الدموية | 18,646 | 8,001 |
| طب الأعصاب | 16,569 | 6,886 |
| الغدد الصمّاء والأيض | 13,847 | 5,373 |
| الطب النفسي والصحة النفسية | 10,923 | 4,473 |
| الأمراض المُعدية | 10,714 | 3,478 |
| الكلى والمسالك البولية | 7,561 | 2,997 |
| أمراض الدم | 6,559 | 2,656 |
| الجهاز التنفسي | 5,867 | 2,217 |
| الجهاز العضلي الهيكلي | 5,670 | 2,094 |
| أمراض الجهاز الهضمي والكبد | 5,427 | 2,186 |
| المناعة والروماتيزم | 4,634 | 1,793 |
| طب العيون | 2,926 | 1,001 |
| الأمراض الجلدية | 2,658 | 928 |
| التوليد وأمراض النساء | 2,485 | 962 |
| الأمراض النادرة والوراثية | 1,396 | 622 |
تستخدم هذه الأعداد المجال الأساسي لكل دراسة فقط، بحيث يكون مجموع المجالات مساوياً لإجمالي المجموعة. يعرض التصفّح المُصفّى الدراسة تحت كل مجال تمسّه.
حُسبت الأعداد قبل 9 ساعات.