Alle Bereiche
| Therapiebereich | Studien | Rekrutierend |
|---|---|---|
| Onkologie | 45.691 | 19.677 |
| Sonstige / mehrere | 39.030 | 13.186 |
| Herz-Kreislauf | 18.646 | 8.001 |
| Neurologie | 16.569 | 6.886 |
| Endokrin und metabolisch | 13.847 | 5.373 |
| Psychiatrie und psychische Gesundheit | 10.923 | 4.473 |
| Infektionskrankheiten | 10.714 | 3.478 |
| Nephrologie und Urologie | 7.561 | 2.997 |
| Hämatologie | 6.559 | 2.656 |
| Atemwege | 5.867 | 2.217 |
| Bewegungsapparat | 5.670 | 2.094 |
| Gastroenterologie und Hepatologie | 5.427 | 2.186 |
| Immunologie und Rheumatologie | 4.634 | 1.793 |
| Augenheilkunde | 2.926 | 1.001 |
| Dermatologie | 2.658 | 928 |
| Geburtshilfe und Gynäkologie | 2.485 | 962 |
| Seltene und genetische Erkrankungen | 1.396 | 622 |
Diese Zählungen verwenden nur den Hauptbereich jeder Studie, sodass die Bereiche zusammen die Gesamtzahl des Korpus ergeben. Die gefilterte Ansicht zeigt eine Studie in jedem Bereich, den sie berührt.
Zählungen berechnet vor 9 Stunden.