Todas las áreas
| Área terapéutica | Estudios | En reclutamiento |
|---|---|---|
| Oncología | 45.691 | 19.677 |
| Otros / varios | 39.030 | 13.186 |
| Cardiovascular | 18.646 | 8001 |
| Neurología | 16.569 | 6886 |
| Endocrino y metabólico | 13.847 | 5373 |
| Psiquiatría y salud mental | 10.923 | 4473 |
| Enfermedades infecciosas | 10.714 | 3478 |
| Nefrología y urología | 7561 | 2997 |
| Hematología | 6559 | 2656 |
| Respiratorio | 5867 | 2217 |
| Musculoesquelético | 5670 | 2094 |
| Gastroenterología y hepatología | 5427 | 2186 |
| Inmunología y reumatología | 4634 | 1793 |
| Oftalmología | 2926 | 1001 |
| Dermatología | 2658 | 928 |
| Obstetricia y ginecología | 2485 | 962 |
| Enfermedades raras y genéticas | 1396 | 622 |
Estos recuentos usan solo el área principal de cada estudio, de modo que las áreas suman el total del corpus. La exploración filtrada muestra un estudio en cada área que abarca.
Recuentos calculados hace 9 horas.