Tous les domaines
| Domaine thérapeutique | Études | En recrutement |
|---|---|---|
| Oncologie | 45 691 | 19 677 |
| Autre / multiple | 39 030 | 13 186 |
| Cardiovasculaire | 18 646 | 8 001 |
| Neurologie | 16 569 | 6 886 |
| Endocrinien et métabolique | 13 847 | 5 373 |
| Psychiatrie et santé mentale | 10 923 | 4 473 |
| Maladies infectieuses | 10 714 | 3 478 |
| Néphrologie et urologie | 7 561 | 2 997 |
| Hématologie | 6 559 | 2 656 |
| Respiratoire | 5 867 | 2 217 |
| Musculosquelettique | 5 670 | 2 094 |
| Gastro-entérologie et hépatologie | 5 427 | 2 186 |
| Immunologie et rhumatologie | 4 634 | 1 793 |
| Ophtalmologie | 2 926 | 1 001 |
| Dermatologie | 2 658 | 928 |
| Obstétrique et gynécologie | 2 485 | 962 |
| Maladies rares et génétiques | 1 396 | 622 |
Ces décomptes n'utilisent que le domaine principal de chaque étude, de sorte que la somme des domaines correspond au total du corpus. Le parcours filtré affiche une étude dans chaque domaine qu'elle concerne.
Décomptes calculés il y a 9 heures.