כל התחומים
| תחום טיפולי | מחקרים | מגייסים |
|---|---|---|
| אונקולוגיה | 45,691 | 19,677 |
| אחר / מרובה | 39,030 | 13,186 |
| לב וכלי דם | 18,646 | 8,001 |
| נוירולוגיה | 16,569 | 6,886 |
| אנדוקריני ומטבולי | 13,847 | 5,373 |
| פסיכיאטריה ובריאות הנפש | 10,923 | 4,473 |
| מחלות זיהומיות | 10,714 | 3,478 |
| נפרולוגיה ואורולוגיה | 7,561 | 2,997 |
| המטולוגיה | 6,559 | 2,656 |
| מערכת הנשימה | 5,867 | 2,217 |
| שרירים ושלד | 5,670 | 2,094 |
| גסטרואנטרולוגיה והפטולוגיה | 5,427 | 2,186 |
| אימונולוגיה וראומטולוגיה | 4,634 | 1,793 |
| רפואת עיניים | 2,926 | 1,001 |
| רפואת עור | 2,658 | 928 |
| מיילדות וגינקולוגיה | 2,485 | 962 |
| מחלות נדירות וגנטיות | 1,396 | 622 |
ספירות אלו משתמשות בתחום העיקרי של כל מחקר בלבד, כך שסכום התחומים שווה לסך האוסף. עיון מסונן מציג מחקר תחת כל תחום שהוא נוגע בו.
הספירות חושבו לפני 9 שעות.