Tutte le aree
| Area terapeutica | Studi | In reclutamento |
|---|---|---|
| Oncologia | 45.691 | 19.677 |
| Altro / più aree | 39.030 | 13.186 |
| Cardiovascolare | 18.646 | 8001 |
| Neurologia | 16.569 | 6886 |
| Endocrino e metabolico | 13.847 | 5373 |
| Psichiatria e salute mentale | 10.923 | 4473 |
| Malattie infettive | 10.714 | 3478 |
| Nefrologia e urologia | 7561 | 2997 |
| Ematologia | 6559 | 2656 |
| Apparato respiratorio | 5867 | 2217 |
| Apparato muscoloscheletrico | 5670 | 2094 |
| Gastroenterologia ed epatologia | 5427 | 2186 |
| Immunologia e reumatologia | 4634 | 1793 |
| Oftalmologia | 2926 | 1001 |
| Dermatologia | 2658 | 928 |
| Ostetricia e ginecologia | 2485 | 962 |
| Malattie rare e genetiche | 1396 | 622 |
Questi conteggi usano solo l'area principale di ciascuno studio, così la somma delle aree corrisponde al totale del corpus. La navigazione filtrata mostra uno studio in ogni area che tocca.
Conteggi calcolati 9 ore fa.